1° FESTIVAL WE CAPO D'ORLANDO OPEN B

CAPO D'ORLANDO - 01/05/2009, 03/05/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 NC DAGNINO Marcello 1440 1588 PA 18.00 20.50 1394.50
2 4.5 3 NC GIANNILIVIGNI Marco 1431 1592 PA 17.50 19.00 1399.00
3 4.5 6 NC FRANCHINA Alessandra 1389 1616 ME 16.50 18.00 1422.50
4 3.5 10 NC FRANCHINA Antonino 1362 1443 ME 17.00 19.50 1386.00
5 3.5 7 NC SPADARO Luciano 1383 1441 ME 15.00 15.50 1383.50
6 3.5 11 NC ORLANDO Alessia 1338 1469 ME 13.00 13.50 1387.00
7 3.0 5 NC ORIFICI Leone 1413 1416 ME 19.50 21.00 1416.00
8 3.0 12 NC SPINELLI Dario 1290 1315 PA 16.00 16.50 1370.50
9 2.5 1 NC PAPARONE Daniele 1461 1331 ME 19.50 22.50 1387.50
10 2.0 8 NC SPADARO Rosa 1377 1242 ME 18.50 19.00 1367.00
11 2.0 4 NC GALANTE Carlotta 1413 1148 PA 17.00 17.50 1392.50
12 0.0 9 NC ARICO' Alberto (W) 1371 560 ME 13.00 13.50 1362.00

Generated by Vega