XVI International Chess Open - Nazionale
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | ALFARONE Giovanni |  | CM | 1988 | 1988 |
| 2 | AVOLA Salvatore |  | 1N | 1944 | 1944 |
| 3 | ZARZACA Vincenzo |  | 1N | 1942 | 1942 |
| 4 | FURNARI Franco |  | 1N | 1931 | 1931 |
| 5 | MELI Massimo |  | 1N | 1899 | 1899 |
| 6 | TRICOMI Massimo |  | 1N | 1890 | 1890 |
| 7 | MANDORINO Alessio |  | 1N | 1874 | 1874 |
| 8 | ROSOLIA Giuseppe |  | 1N | 1871 | 1871 |
| 9 | FURNARI Francesco |  | 1N | 1857 | 1857 |
| 10 | ALGERI Lorenzo |  | 1N | 1842 | 1842 |
| 11 | Govatsmark Konstantin |  | 1N | 1819 | 0 |
| 12 | BANDIERA Aurelio |  | 1N | 0 | 1807 |
| 13 | FERRIGNO Vincenzo |  | 2N | 0 | 1793 |
| 14 | PENNISI Angelo Pietr |  | 1N | 0 | 1785 |
| 15 | PARLA Aldo |  | 2N | 1728 | 1728 |
| 16 | VIOLI Vincenzo |  | 2N | 0 | 1725 |
| 17 | LO BOSCO Salvatore |  | CM | 0 | 1690 |
| 18 | BUDA Elvin |  | 2N | 0 | 1674 |
| 19 | FRESTA Salvatore |  | 2N | 0 | 1644 |
| 20 | MECCA Tommaso |  | 2N | 0 | 1634 |
| 21 | FRANCHINA Carmelo |  | 2N | 0 | 1608 |
| 22 | DI MISA Serafino |  | 2N | 0 | 1605 |
| 23 | LA FRANCA Vincenzo |  | 2N | 0 | 1598 |
| 24 | LEONE Marco |  | 3N | 0 | 1581 |
| 25 | BUZZANCA Francesco |  | 2N | 0 | 1580 |
| 26 | CARDILLO Antonio |  | 3N | 0 | 1580 |
| 27 | SPINA Simonpietro |  | 3N | 0 | 1575 |
| 28 | BOSCHI Giuseppe |  | 2N | 0 | 1574 |
| 29 | FIORELLA Loreto |  | 2N | 0 | 1562 |
| 30 | ARRIGO Stefano |  | 3N | 0 | 1539 |
| 31 | CARDILE Davide |  | 3N | 0 | 1536 |
| 32 | CHITE' Carmelo |  | 3N | 0 | 1503 |
| 33 | FENOCCHIO Renato |  | 3N | 0 | 1503 |
| 34 | ZARZACA Antonio |  | 2N | 0 | 1469 |
| 35 | SANTAGATI Mario |  | NC | 0 | 1467 |
| 36 | SQUILLACI Andrea |  | NC | 0 | 1446 |
| 37 | SILECI Antonino |  | 2N | 0 | 1361 |
Generated by Vega