11° CAMPIONATO PROVINCIALE DI MESSINA 09
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | PINTON Maurizio |  | CM | 2114 | 2114 |
| 2 | CAPPADONA Salvatore |  | CM | 2095 | 2095 |
| 3 | NAPOLI COSTA Aurelio |  | CM | 2069 | 2069 |
| 4 | ALFARONE Giovanni |  | CM | 1998 | 1998 |
| 5 | ZARZACA Vincenzo |  | 1N | 1886 | 1886 |
| 6 | CATALANO Vincenzo |  | 1N | 0 | 1871 |
| 7 | PARLA Aldo |  | 2N | 1747 | 1747 |
| 8 | FERRIGNO Vincenzo |  | 2N | 0 | 1721 |
| 9 | PULIAFITO Vito |  | 2N | 0 | 1647 |
| 10 | ARICO' Maurizio |  | 2N | 0 | 1644 |
| 11 | ALGERI Lorenzo |  | 2N | 0 | 1620 |
| 12 | SPADARO Antonio Carm |  | 2N | 0 | 1608 |
| 13 | CUSMANO Antonello |  | 2N | 0 | 1598 |
| 14 | BARRILE Fabio |  | 3N | 0 | 1563 |
| 15 | ZARZACA Antonio |  | 2N | 0 | 1562 |
| 16 | GERMANO' Salvatore |  | 3N | 0 | 1536 |
| 17 | CHITE' Carmelo |  | 3N | 0 | 1515 |
| 18 | CALDERONE Antonino |  | 3N | 0 | 1500 |
| 19 | SANTAGATI Marco |  | 3N | 0 | 1500 |
| 20 | SOFIA Antonio |  | 3N | 0 | 1500 |
| 21 | CARDILE Davide |  | 3N | 0 | 1488 |
| 22 | SPADA Nicola |  | NC | 0 | 1485 |
| 23 | DELFINO Vincenzo |  | NC | 0 | 1473 |
| 24 | FENOCCHIO Renato |  | 3N | 0 | 1470 |
| 25 | PAPARONE Daniele |  | NC | 0 | 1440 |
| 26 | NAPOLI COSTA Antonel |  | 2N | 0 | 1412 |
| 27 | CALDERONE Pino |  | 2N | 0 | 1370 |
Generated by Vega